На главную
Написать

 
Вентиляторы

 


Вентиляторы радиальные

PDF

  fantasia_fvr_fvp.pdf СКАЧАТЬ 7,9 мб

KT

Модель Напряжение, V / фазность, ~ Макс. расход воздуха, м3/ч Макс. мощность, кВт Макс. ток, А Вес, кг
FVR 40-20/20-4D 380 1 248 0,317 0,510 12,8
FVR 40-20/20-4E 220 1 198 0,295 1,800 13,4
FVR 50-25/22-4D 380 1 930 0,516 1,1 18,1
FVR 50-25/22-4E 220 1 640 0,475 2,3 18,1
FVR 50-25/22-6D 380 1 380 0,225 0,46 16
FVR 50-30/25-4D 380 2 570 0,938 2,2 22,5
FVR 50-30/25-4E 220 2 302 0,821 3,7 22,8
FVR 50-30/25-6D 380 1 811 0,355 0,92 18,8
FVR 60-30/28-4D 380 3 562 1,74 2,6 31,5
FVR 60-30/28-4E 220 2 489 1,15 5,1 31,7
FVR 60-30/28-6D 380 2 576 0,58 1,58 25,8
FVR 60-35/31-4D 380 4 510 2,48 4,1 38,9
FVR 60-35/31-6D 380 3 680 0,94 1,8 31,2
FVR 70-40/35-4D 380 5 787 3,35 6,00 62
FVR 70-40/35-6D 380 4 040 1,1 2 43,5
FVR 70-40/35-8D 380 3 672 0,654 1,4 44,5
FVR 80-50/40-4D 380 6 822 4,98 8,1 78
FVR 80-50/40-6D 380 7 360 2,81 5,1 71
FVR 80-50/40-8D 380 4 700 1,24 2,29 57,1
FVR 90-50/45-4D 380 6 558 4,92 8,3 96
FVR 90-50/45-6D 380 9 213 3,75 6,8 96
FVR 90-50/45-8D 380 7 815 1,85 3,8 93
 

CT

Модель Напряжение, V / фазность, ~   Макс. мощность, кВт Макс. ток, А Вес, кг
FVP 40-20/18-2D 380   0,25 0,66 14,5
FVP 50-25/22-2D 380   0,55 1,33 19,5
FVP 50-25/20-2D 380   0,25 0,66 18
FVP 50-30/25-2D 380   0,75 1,67 27,7
FVP 50-30/22-2D 380   0,55 1,33 25,5
FVP 60-30/28-2D 380   1,1 2,5 37
FVP 60-30/25-2D 380   0,75 1,67 31
FVP 60-35/31-2D 380   1,5 3,45 39,5
FVP 60-35/28-2D 380   1,1 2,5 39
FVP 70-40/35-2D 380   3,0 5,9 52,5
FVP 70-40/31-2D 380   2,2 4,6 51
FVP 70-40/31-2DM 380   1,5 3,45 47
FVP 80-50/35-2D 380   3,0 5,9 60,5
FVP 80-50/40-4D 380   3,0 6,44 70
FVP 90-50/40-2D 380   5,5 10,70 78
FVP 90-50/35-2D 380   3,0 5,9 65,5
FVP 90-50/40-4D 380   3,0 6,44 75
FVP 100-50/40-2D 380   5,5 10,70 85,5
FVP 100-50/45-4D 380   4,0 8,36 87
 

 

pdf

  evr.pdf СКАЧАТЬ 16,2 мб